Vorige | Volgende | Alle verslagen

Leopoldsloop Watervliet



Zaterdag hielden de krekenlopers, onder leiding van Firmin, hun 27e Leopoldsloop. De hoofdafstand was de halve marathon langsheen het Leopoldskanaal. Daarnaast kon je nog kiezen uit 6 of 12 km.
Deze 2 laatste afstanden vertrokken een kwartuurtje later. 228 atleten vertrokken om 14h om deze mooie landelijke halve marathon tot een goed einde te brengen. Om 14h15 nog eens 133 sportievelingen om de nevenafstanden te lopen. Heel wat leden waren afgezakt naar dit grensdorp en streden mee, ieder naar zijn of haar mogelijkheden. Het stralende weer zorgde voor de rest.
Als beloning het traditionele brood en voor de laatkomers een fles rode wijn. Als afsluiter werden de 5 hoofdtombolaprijzen uit de hoed getoverd en dit na de podiumhuldiging. Zegge dat het goed was !

6 km 53 lopers

1 Taecke Klaas 20' 38"
46 Van Hijfte Nele 38' 02"

12 km 80 lopers

1 Bleyaert Bart 42' 50"
5 Bonne Eddy 48' 05"
6 Joos Pauwel 48' 40"
42 Nuyts Erik 1h 00' 16"
49 Van Eesvelde Dagmar 1h 04' 55"
50 Pille Lienda 1h 05' 32"
55 Maerten Nancy 1h 06' 32"
62 De Keyser Marie-Jeanne 1h 08' 03"
66 Creël Ronny 1h 10' 20"

21,1 km 228 lopers

1 Neyrinck Jochen 1h 14' 05"
22 Bomeré Kurt 1h 25' 54"
43 De Muynck Ivan 1h 30' 23"
74 Timmerman Bart 1h 35' 10"
76 Van Speybroeck Maurice 1h 35' 14"
80 Taghon Kurt 1h 36' 42"
84 Van De Genachte Eddy 1h 37' 28"
139 Schepers Joeri 1h 45' 28"
154 Deschacht Jan 1h 48' 05"
165 Verschuere Patricia 1h 49' 47"
174 Slos Conny 1h 51' 15"
177 Rieke Tony 1h 51' 25"
184 Van De Woestijne Firmin 1h 52' 08"
197 Decaestecker Dirk 1h 55' 23"
198 Schelstraete Nico 1h 55' 25"
203 Hoornaert Filip 1h 58' 01"
204 Dhont Hilde 1h 58' 32"
205 Kerwijn Bart 1h 58' 36"
206 Verhaeghe Philip 1h 59' 44"
222 De Willemacker Carlos 2h 13' 03"

Voor de liefhebbers :

krekenlopers.files.wordpress.com/2014/01/27e-leopoldsloop-watervliet-11-januari-2014.pdf



Kurt Taghon

Joggingclub Aalter VZW – Brouwerijstraat 27 bus 3B 9880 Aalter – info@jcaalter.be